大多数国家都是国际民用航空组织(ICAO)的成员,因此签署了1944年芝加哥公约(111页,2 Mb)。成员国的航空规则和规章是以国际民航组织的建议为基础的。
国际民航组织附件11:空中交通服务,第2章,第2.6节描述了A - G类空域的分类和飞行员可能期望从空中交通管制得到的服务。下表以更容易理解的形式说明了这一点。
下表列出了国际民航组织目前定义的A至G级空域:
类 | 飞行规则 | 分离 | 服务提供 | 速度限制 | 沟通需要 | ATC许可 |
一个 | IFR只 | 所有飞机 | 空中交通管制 | 不适用 | 两个方式 | 是的 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 仪表 | 所有飞机 | 空中交通管制 | 不适用 | 两个方式 | 是的 |
目视 | 所有飞机 | 空中交通管制 | 不适用 | 两个方式 | 是的 | |
C | 仪表 | IFR来自IFR, IFR来自VFR | 空中交通管制 | 不适用 | 两个方式 | 是的 |
目视 | 目视从仪表 | 空中交通管制及交通资讯 | 10000英尺以下250 KTS | 两个方式 | 是的 | |
D | 仪表 | 从仪表仪表 | 空中交通管制,VFR航班的交通信息 | 10000英尺以下250 KTS | 两个方式 | 是的 |
目视 | 零 | IFR/VFR和VFR/VFR流量信息 | 10000英尺以下250 KTS | 两个方式 | 是的 | |
E | 仪表 | 从仪表仪表 | 空中交通管制,空中交通信息 | 10000英尺以下250 KTS | 两个方式 | 是的 |
目视 | 零 | 尽可能提供交通资讯 | 10000英尺以下250 KTS | 没有 | 没有 | |
F | 仪表 | 在切实可行的情况下,与财务报告准则保持一致 | 空中交通咨询,航班信息服务 | 10000英尺以下250 KTS | 两个方式 | 没有 |
目视 | 零 | 航班信息服务 | 10000英尺以下250 KTS | 没有 | 没有 | |
G | 仪表 | 零 | 航班信息服务 | 10000英尺以下250 KTS | 两个方式 | 没有 |
目视 | 零 | 航班信息服务 | 10000英尺以下250 KTS | 没有 | 没有 |
根据:ICAO附件11:空中交通服务,第二章,2.6节和附录4。阅读原文中的全部细节附件11在这里。
请记住,每个国家都可以并且确实对国际民用航空组织(ICAO)的标准空域分类进行修改,所以务必阅读最新的相关AIP。
EAI写的。